Classifica Campionato Piloti
|
1964
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Graham Hill |
![]() Jim Clark |
![]() Jackie Stewart |
![]() |
1952 Hethel, Norfolk Regno Unito |
Modello | 33 | |||
Motore | Coventry Climax FWMV 1.5 V8 | ||||||||
Punti | 40 (47) | 54 | 33 (34) | Titoli Costruttori: 2 | Cilindrata | 1.496 cm3 | |||
Vittorie | 2 | 6 | 1 | 1963 1965 | Potenza | 213CV a 10.500 RPM | |||
Titoli Piloti | 1 | 2 | 0 | Peso | 451 kg | ||||
1962 | 1963 1965 | - | Pneumatici | Dunlop |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Jim Clark | ![]() |
Lotus-Climax | + | + | + | + | + | 10º+ | 54 | ||||
2º | ![]() |
Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM | + | 5º | 5º | + | 4º | + | 40 (47) | ||||
3º | ![]() |
Jackie Stewart | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM | 6º | 5º | 33 (34) | ||||||||
4º | ![]() |
Dan Gurney | ![]() |
Brabham Racing Organisation - Brabham-Climax | 10º | 6º | + | 25 | |||||||
5º | ![]() |
John Surtees | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 4º | 7º | 17 | ||||||||
6º | ![]() |
Lorenzo Bandini | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 15º | 9º | 8º | 9º | 6º | 4º | 4º | 8º | 13 | ||
7º | ![]() |
Richie Ginther | ![]() |
Honda R&D Company | 6º | 6º | 14º | 7º | 11 | ||||||
8º | ![]() |
Mike Spence | ![]() |
Lotus-Climax | 4º | 7º | 7º | 4º | 8º | 11º | 10 | ||||
9º | ![]() |
Bruce McLaren | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | 5º | 5º | 10º | 5º | 10 | ||||||
10º | ![]() |
Jack Brabham | ![]() |
Brabham Racing Organisation - Brabham-Climax | 8º | 4º | 5º | 9 | |||||||
11º | ![]() |
Denny Hulme | ![]() |
Brabham Racing Organisation - Brabham-Climax | 8º | 4º | 5º | 5 | |||||||
12º | ![]() |
Jo Siffert | ![]() |
RRC Walker Racing - Brabham-BRM | 7º | 6º | 8º | 6º | 9º | 13º | 11º | 4º | 5 | ||
13º | ![]() |
Jochen Rindt | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | 11º | 14º | 4º | 8º | 6º | 4 | |||||
14º | ![]() |
Pedro Rodríguez | ![]() |
North American Racing - Ferrari | 5º | 7º | 2 | ||||||||
15º | ![]() |
Ronnie Bucknum | ![]() |
Honda R&D Company | 13º | 5º | 2 | ||||||||
16º | ![]() |
Richard Attwood | ![]() |
Reg Parnell Racing - Lotus-BRM | 14º | 13º | 12º | 6º | 10º | 6º | 2 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |