10 Gare | Dal 10 Maggio al 25 Ottobre | ||
Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
Sovralimentazione | Non consentita | ||
Cilindrata | 1.500 cc | ||
Numero di cilindri | Illimitati | ||
RPM massimi | Illimitati | ||
Quantità di motori | Illimitata | ||
Quantità di cambi | Illimitata | ||
Carburante | Tipo di carburante | Benzina con un massimo di 100 ottani | |
Rifornimento | Non consentito | ||
Consumo | Illimitato | ||
Altro | Peso Minimo | 450 kg (a secco) | |
Condivisione vettura | Non consentita | ||
Innovazioni tecniche | - | ||
Punteggio | Gara | 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
Giro veloce | Non assegna punteggio | ||
Campionato piloti | Contano solo i migliori 6 risultati | ||
Campionato costruttori | Contano solo i migliori 6 risultati e solo l'auto meglio classificata segna punti |
Neparius