9 Gare | Dal 22 Maggio al 23 Ottobre | ||
Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
Sovralimentazione | Consentita | ||
Cilindrata | 3.000 cc (atmosferico) o 1.500 cc (sovralimentato) | ||
Numero di cilindri | Illimitati | ||
RPM massimi | Illimitati | ||
Quantità di motori | Illimitata | ||
Quantità di cambi | Illimitata | ||
Carburante | Tipo di carburante | Qualsiasi | |
Rifornimento | Consentito | ||
Consumo | Illimitato | ||
Altro | Peso Minimo | 500 kg | |
Condivisione vettura | Non consentita | ||
Innovazioni tecniche | - | ||
Punteggio | Gara | 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
Giro veloce | Non assegna punteggio | ||
Campionato piloti | Contano solo i migliori 5 risultati Per classificarsi è necessario percorrere almeno il 90% della distanza di gara |
||
Campionato costruttori | Contano solo i migliori 5 risultati e solo l'auto meglio classificata segna punti |
Neparius