|
Classifica Campionato Piloti
|
1950
1952
|
![]() |
|||||||||
| 2º | 1º | 3º | Alfa Romeo |
||||||
![]() Alberto Ascari |
![]() Juan Manuel Fangio |
![]() José Froilán González |
![]() |
1910 Milano, Lombardia Italia |
Modello | ″Alfetta″ 159 | |||
| Motore | Alfa Romeo 158 1.5 L8c | ||||||||
| Punti | 25 (28) | 31 (37) | 24 (27) | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 1.479 cm3 | |||
| Vittorie | 2 | 3 | 1 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 425CV a 9.600 RPM | |||
| Titoli Piloti | 0 | 1 | 0 | Peso | 710 kg | ||||
| - | 1951 | - | Pneumatici | Pirelli | |||||
| Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
| 1º | ![]() |
Juan Manuel Fangio | ![]() |
Alfa Romeo | + | 9º+ | #+ | + | + | 31 (37) | |||
| 2º | ![]() |
Alberto Ascari | ![]() |
Scuderia Ferrari | 6º | # | + | 4º | 25 (28) | ||||
| 3º | ![]() |
José Froilán González | ![]() ![]() |
Talbot-Lago-Talbot Privata Scuderia Ferrari |
# | 24 (27) | |||||||
| 4º | ![]() |
Giuseppe Farina | ![]() |
Alfa Romeo | 5º | + | #+ | 19 (22) | |||||
| 5º | ![]() |
Luigi Villoresi | ![]() |
Scuderia Ferrari | 4º | 4º | 15 (18) | ||||||
| 6º | ![]() |
Piero Taruffi | ![]() |
Scuderia Ferrari | 5º | 5º | 10 | ||||||
| 7º | ![]() |
Lee Wallard | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | + | 9 | |||||||
| 8º | ![]() |
Felice Bonetto | ![]() |
Alfa Romeo | 4º | # | 5º | 7 | |||||
| 9º | ![]() |
Mike Nazaruk | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 6 | ||||||||
| 10º | ![]() |
Reg Parnell | ![]() ![]() |
GA Vandervell - Ferrari BRM |
4º | 5º | 5 | ||||||
| 11º | ![]() |
Luigi Fagioli | ![]() |
Alfa Romeo | # | 4 | |||||||
| 12º | ![]() |
Consalvo Sanesi | ![]() |
Alfa Romeo | 4º | 10º | 6º | 3 | |||||
| 13º | ![]() |
Andy Linden | ![]() |
Sherman-Offenhauser | 4º | 3 | |||||||
| 14º | ![]() |
Louis Rosier | ![]() |
Écurie Rosier - Talbot-Lago-Talbot | 9º | 4º | 10º | 8º | 7º | 7º | 3 | ||
| 15º | ![]() |
Emmanuel De Graffenried | ![]() ![]() |
Alfa Romeo Enrico Platé - Maserati |
5º | 6º | 2 | ||||||
| 16º | ![]() |
Bobby Ball | ![]() |
Schroeder-Offenhauser | 5º | 2 | |||||||
| 17º | ![]() |
Manny Ayulo | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | # | 2 | |||||||
| = | ![]() |
Jack McGrath | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | # | 2 | |||||||
| 19º | ![]() |
Yves Giraud-Cabantous | ![]() |
Talbot-Lago-Talbot Privata | 5º | 7º | 8º | 2 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||||