7 Gare | Dal 13 Maggio al 3 Settembre | ||
Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
Sovralimentazione | Consentita | ||
Cilindrata | 4.500 cc (atmosferico) o 1.500 cc (sovralimentato) | ||
Numero di cilindri | Illimitati | ||
RPM massimi | Illimitati | ||
Quantità di motori | Illimitata | ||
Quantità di cambi | Illimitata | ||
Carburante | Tipo di carburante | Qualsiasi | |
Rifornimento | Consentito | ||
Consumo | Illimitato | ||
Altro | Peso Minimo | Nessuna restrizione | |
Condivisione vettura | Consentita | ||
Innovazioni tecniche | - | ||
Punteggio | Gara | 8 - 6 - 4 - 3 - 2 In caso di condivisione dell'auto, i punti vengono suddivisi tra i piloti |
|
Giro veloce | 1 In caso di parimerito, viene suddiviso tra i piloti |
||
Campionato piloti | Contano solo i migliori 4 risultati | ||
Campionato costruttori | Non sono assegnati punti ai costruttori |
BlackCat