Classifica Campionato Piloti
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Juan Manuel Fangio |
![]() Giuseppe Farina |
![]() Luigi Fagioli |
![]() |
1910 Milano, Lombardia Italia |
Modello | ″Alfetta″ 158 | |||
Motore | Alfa Romeo 158 1.5 L8c | ||||||||
Punti | 27 | 30 | 24 (28) | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 1.479 cm3 | |||
Vittorie | 3 | 3 | 0 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 370CV a 8.500 RPM | |||
Titoli Piloti | 0 | 1 | 0 | Peso | 630 kg | ||||
- | 1950 | - | Pneumatici | Pirelli |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Giuseppe Farina | ![]() |
Alfa Romeo | + | + | 4º+ | 7º | 30 | |||
2º | ![]() |
Juan Manuel Fangio | ![]() |
Alfa Romeo | + | + | + | 27 | ||||
3º | ![]() |
Luigi Fagioli | ![]() |
Alfa Romeo | 24 (28) | |||||||
4º | ![]() |
Louis Rosier | ![]() ![]() ![]() |
Automobiles Talbot-Darracq - Talbot-Lago-Talbot Écurie Rosier - Talbot-Lago-Talbot Talbot-Lago-Talbot Privata |
5º | 6º | 4º | 13 | ||||
5º | ![]() |
Alberto Ascari | ![]() |
Scuderia Ferrari | 5º | # | 11 | |||||
6º | ![]() |
Johnnie Parsons | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | + | 9 | ||||||
7º | ![]() |
Bill Holland | ![]() |
Deidt-Offenhauser | 6 | |||||||
8º | ![]() |
Prince Bira | ![]() |
Enrico Platé - Maserati | 5º | 4º | 5 | |||||
9º | ![]() |
Reg Parnell | ![]() ![]() |
Alfa Romeo Scuderia Ambrosiana - Maserati |
4 | |||||||
10º | ![]() |
Louis Chiron | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 9º | 4 | ||||||
11º | ![]() |
Mauri Rose | ![]() |
Deidt-Offenhauser | 4 | |||||||
12º | ![]() |
Peter Whitehead | ![]() |
Ferrari Privata | 7º | 4 | ||||||
13º | ![]() |
Yves Giraud-Cabantous | ![]() |
Automobile Talbot-Darracq - Talbot-Lago-Talbot | 4º | 8º | 3 | |||||
14º | ![]() |
Raymond Sommer | ![]() ![]() ![]() |
Scuderia Ferrari Automobiles Talbot-Darracq - Talbot-Lago-Talbot Talbot-Lago-Talbot Privata |
4º | 3 | ||||||
15º | ![]() |
Cecil Green | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4º | 3 | ||||||
16º | ![]() |
Robert Manzon | ![]() |
Equipe Simca-Gordini | 4º | 3 | ||||||
17º | ![]() |
Dorino Serafini | ![]() |
Scuderia Ferrari | # | 3 | ||||||
18º | ![]() |
Philippe Étancelin | ![]() ![]() |
Automobiles Talbot-Darracq - Talbot-Lago-Talbot Talbot-Lago-Talbot Privata |
8º | 5º# | 5º | 3 | ||||
19º | ![]() |
Felice Bonetto | ![]() |
Scuderia Milano - Maserati-Milano-Maserati | 5º | 2 | ||||||
20º | ![]() |
Tony Bettenhausen | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º# | 1 | ||||||
= | ![]() |
Joie Chitwood | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º# | 1 | ||||||
22º | ![]() |
Eugène Chaboud | ![]() ![]() |
Écurie Lutetia - Talbot-Lago-Talbot Talbot-Lago-Talbot Privata |
5º# | 1 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |