Classifica Campionato Piloti
|
1951
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Giuseppe Farina |
![]() Alberto Ascari |
![]() Piero Taruffi |
![]() |
1929 Maranello, Emilia-Romagna Italia |
Modello | 500 F2 | |||
Motore | Ferrari 500 2.0 L4 | ||||||||
Punti | 24 (27) | 36 (53,5) | 22 | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 1.984 cm3 | |||
Vittorie | 0 | 6 | 1 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 185CV a 7.800 RPM | |||
Titoli Piloti | 1 | 1 | 0 | Peso | 560 kg | ||||
1950 | 1952 | - | Pneumatici | Pirelli |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Alberto Ascari | ![]() |
Scuderia Ferrari | + | + | + | + | + | + | 36 (53,5) | ||
2º | ![]() |
Giuseppe Farina | ![]() |
Scuderia Ferrari | 6º | 4º | 24 (27) | ||||||
3º | ![]() |
Piero Taruffi | ![]() |
Scuderia Ferrari | + | 4º | 7º | 22 | |||||
4º | ![]() |
Rudi Fischer | ![]() |
Écurie Espadon - Ferrari | 11º | 13º | 10 | ||||||
5º | ![]() |
Mike Hawthorn | ![]() ![]() |
LD Hawthorn - Cooper-Bristol AHM Bryde - Cooper-Bristol |
4º | 4º | 10 | ||||||
6º | ![]() |
Robert Manzon | ![]() |
Equipe Gordini | 4º | 5º | 14º | 9 | |||||
7º | ![]() |
Troy Ruttman | ![]() |
Kuzma-Offenhauser | 8 | ||||||||
8º | ![]() |
Luigi Villoresi | ![]() |
Scuderia Ferrari | 8 | ||||||||
9º | ![]() |
José Froilán González | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | + | 6,5 | |||||||
10º | ![]() |
Jim Rathmann | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 6 | ||||||||
11º | ![]() |
Jean Behra | ![]() |
Equipe Gordini | 7º | 5º | 6 | ||||||
12º | ![]() |
Sam Hanks | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4 | ||||||||
13º | ![]() |
Ken Wharton | ![]() ![]() |
Scuderia Franera - Frazer Nash-Bristol Scuderia Franera - Cooper-Bristol |
4º | 9º | 3 | ||||||
14º | ![]() |
Duane Carter | ![]() |
Lesovsky-Offenhauser | 4º | 3 | |||||||
15º | ![]() |
Dennis Poore | ![]() |
Connaught Engineering - Connaught-Lea Francis | 4º | 12º | 3 | ||||||
16º | ![]() |
Alan Brown | ![]() |
Écurie Richmond - Cooper-Bristol | 5º | 6º | 22º | 15º | 2 | ||||
17º | ![]() |
Art Cross | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º | 2 | |||||||
18º | ![]() |
Paul Frère | ![]() ![]() |
HWM-Alta Écurie Belge - Simca-Gordini |
5º | 2 | |||||||
19º | ![]() |
Maurice Trintignant | ![]() ![]() |
Écurie Rosier - Ferrari Equipe Gordini |
5º | 6º | 2 | ||||||
20º | ![]() |
Eric Thompson | ![]() |
Connaught Engineering - Connaught-Lea Francis | 5º | 2 | |||||||
21º | ![]() |
Felice Bonetto | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 5º | 2 | |||||||
22º | ![]() |
Bill Vukovich | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 17º+ | 1 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |