|
Classifica Campionato Piloti
|
1960
1962
|
![]() |
|||||||||
| 2º | 1º | 3º | Ferrari |
||||||
![]() Wolfgang Von Trips |
![]() Phil Hill |
![]() Stirling Moss |
![]() |
1929 Maranello, Emilia-Romagna Italia |
Modello | 156 F1 | |||
| Motore | Ferrari 178 1.5 V6 | ||||||||
| Punti | 33 | 34 (38) | 21 | Titoli Costruttori: 1 | Cilindrata | 1.480 cm3 | |||
| Vittorie | 2 | 2 | 2 | 1961 | Potenza | 185CV a 9.500 RPM | |||
| Titoli Piloti | 0 | 1 | 0 | Peso | 440 kg | ||||
| - | 1961 | - | Pneumatici | Dunlop | |||||
| Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
| 1º | ![]() |
Phil Hill | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 9º+ | + | 34 (38) | ||||||
| 2º | ![]() |
Wolfgang Von Trips | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 4º | 33 | |||||||
| 3º | ![]() |
Stirling Moss | ![]() ![]() |
RRC Walker Racing - Lotus-Climax RRC Walker Racing - Ferguson-Climax |
+ | 4º | 8º | 21 | |||||
| 4º | ![]() |
Dan Gurney | ![]() |
Porsche System Engineering | 5º | 10º | 6º | 7º | 7º | 21 | |||
| 5º | ![]() |
Richie Ginther | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | + | 5º | + | 15º | 8º | 16 | |||
| 6º | ![]() |
Innes Ireland | ![]() |
Lotus-Climax | 4º | 10º | 12 | ||||||
| 7º | ![]() |
Jim Clark | ![]() |
Lotus-Climax | 10º | + | 12º | 4º | 7º | 11 | |||
| 8º | ![]() |
Bruce McLaren | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | 6º | 12º | 5º | 8º | 6º | 4º | 11 | ||
| 9º | ![]() |
Giancarlo Baghetti | ![]() ![]() |
FISA - Ferrari Scuderia Sant'Ambroeus - Ferrari |
+ | 9 | |||||||
| 10º | ![]() |
Tony Brooks | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM-Climax | 13º | 9º | 13º | 9º+ | 5º | 6 | |||
| 11º | ![]() |
Jack Brabham | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | 6º | 4º | + | 4 | |||||
| 12º | ![]() |
John Surtees | ![]() |
Yeoman Credit Racing - Cooper-Climax | 11º | 7º | 5º | 5º | 4 | ||||
| 13º | ![]() |
Olivier Gendebien | ![]() ![]() ![]() |
Equipe Nationale Belge - Emeryson-Maserati Scuderia Ferrari SEFAC UDT Laystall Racing - Lotus-Climax |
4º | 11º | 3 | ||||||
| 14º | ![]() |
Jackie Lewis | ![]() |
H&L Motors - Cooper-Climax | 9º | 9º | 4º | 3 | |||||
| 15º | ![]() |
Jo Bonnier | ![]() |
Porsche System Engineering | 12º | 11º | 7º | 7º | 5º | 6º | 3 | ||
| 16º | ![]() |
Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM-Climax | 8º | 6º | 5º | 3 | |||||
| 17º | ![]() |
Roy Salvadori | ![]() |
Yeoman Credit Racing - Cooper-Climax | 8º | 6º | 10º | 6º | 2 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||||