8 Gare | Dal 14 Maggio al 8 Ottobre | ||
Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
Sovralimentazione | Non consentita | ||
Cilindrata | 1.500 cc | ||
Numero di cilindri | Illimitati | ||
RPM massimi | Illimitati | ||
Quantità di motori | Illimitata | ||
Quantità di cambi | Illimitata | ||
Carburante | Tipo di carburante | Qualsiasi | |
Rifornimento | Consentito | ||
Consumo | Illimitato | ||
Altro | Peso Minimo | 450 kg (con acqua e olio) | |
Condivisione vettura | Consentita | ||
Innovazioni tecniche | Cambio a sei marce | ||
Punteggio | Gara | 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 In caso di condivisione dell'auto, i punti non vengono assegnati |
|
Giro veloce | Non assegna punteggio | ||
Campionato piloti | Contano solo i migliori 5 risultati | ||
Campionato costruttori | Contano solo i migliori 5 risultati e solo l'auto meglio classificata segna punti. La vittoria assegna 8 punti anzichè 9 |
Neparius