Buenos Aires - José Froilán González, Gino Munaron e Bruce McLaren
Monte-Carlo - Tony Brooks su Cooper-Climax T51
Zandvoort - Incidente di Dan Gurney su BRM P48
Reims - Partenza del Gran Premio
Monza - Enzo Ferrari, Wolfgang Von Trips, Ugo Maglioli, Phil Hill e Carlo Chiti| 10 Gare | Dal 7 Febbraio al 20 Novembre | ||
| Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
| Sovralimentazione | Consentita | ||
| Cilindrata | 2.500 cc (atmosferico) o 750 cc (sovralimentato) | ||
| Numero di cilindri | Illimitati | ||
| RPM massimi | Illimitati | ||
| Quantità di motori | Illimitata | ||
| Quantità di cambi | Illimitata | ||
| Carburante | Tipo di carburante | Avgas (carburante aeronautico) | |
| Rifornimento | Consentito | ||
| Consumo | Illimitato | ||
| Altro | Peso Minimo | Nessuna restrizione | |
| Condivisione vettura | Consentita | ||
| Innovazioni tecniche | Trazione integrale | ||
| Punteggio | Gara | 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 In caso di condivisione dell'auto, i punti non vengono assegnati |
|
| Giro veloce | Non assegna punteggio | ||
| Campionato piloti | Contano solo i migliori 6 risultati | ||
| Campionato costruttori | Contano solo i migliori 6 risultati e solo l'auto meglio classificata segna punti. La 500 Miglia non assegna punteggio |
||
Neparius