Classifica Campionato Piloti
|
1961
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Jim Clark |
![]() Graham Hill |
![]() Bruce McLaren |
![]() |
1945 Bourne, Lincolnshire Regno Unito |
Modello | P57 | |||
Motore | BRM P56 1.5 V8 | ||||||||
Punti | 30 | 42 (52) | 27 (32) | Titoli Costruttori: 1 | Cilindrata | 1.498 cm3 | |||
Vittorie | 3 | 4 | 1 | 1962 | Potenza | 190CV a 11.000 RPM | |||
Titoli Piloti | 0 | 1 | 0 | Peso | 476 kg | ||||
- | 1962 | - | Pneumatici | Dunlop |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM | 6º | 9º+ | 4º | + | + | 42 (52) | ||||
2º | ![]() |
Jim Clark | ![]() |
Lotus-Climax | 9º | + | + | + | 4º | + | + | 30 | ||
3º | ![]() |
Bruce McLaren | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | + | 4º | 5º | 27 (32) | ||||||
4º | ![]() |
John Surtees | ![]() |
Bowmaker Racing Team - Lola-Climax | 4º | 5º | 5º | 19 | ||||||
5º | ![]() |
Dan Gurney | ![]() ![]() |
Porsche System Engineering Autosport Team Wolfgang Seidel - Lotus-BRM |
9º | 13º | 5º | 15 | ||||||
6º | ![]() |
Phil Hill | ![]() ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC Porsche System Engineering |
11º | 14 | ||||||||
7º | ![]() |
Tony Maggs | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | 5º | 6º | 9º | 7º | 7º | 13 | ||||
8º | ![]() |
Richie Ginther | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM | 13º | 8º | 7º | 10 | ||||||
9º | ![]() |
Jack Brabham | ![]() ![]() |
Brabham Racing Organisation - Lotus-Climax Brabham Racing Organisation - Brabham-Climax |
8º | 6º | 5º | 4º | 4º | 9 | ||||
10º | ![]() |
Trevor Taylor | ![]() |
Lotus-Climax | 8º | 8º | 12º | 6 | ||||||
11º | ![]() |
Giancarlo Baghetti | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 4º | 10º | 5º | 5 | ||||||
12º | ![]() |
Lorenzo Bandini | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 8º | 4 | ||||||||
13º | ![]() |
Ricardo Rodríguez | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 4º | 6º | 14º | 4 | ||||||
14º | ![]() |
Willy Mairesse | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 7º | 4º | 3 | |||||||
15º | ![]() |
Jo Bonnier | ![]() |
Porsche System Engineering | 7º | 5º | 10º | 7º | 6º | 13º | 3 | |||
16º | ![]() |
Innes Ireland | ![]() |
UDT Laystall Racing - Lotus-Climax | 16º | 8º | 5º | 2 | ||||||
17º | ![]() |
Carel Godin De Beaufort | ![]() |
Écurie Maarsbergen - Porsche | 6º | 7º | 6º | 14º | 13º | 10º | 11º | 2 | ||
18º | ![]() |
Masten Gregory | ![]() ![]() |
UDT Laystall Racing - Lotus-Climax UDT Laystall Racing - Lotus-BRM |
7º | 12º | 6º | 1 | ||||||
19º | ![]() |
Neville Lederle | ![]() |
Lotus-Climax Privata | 6º | 1 | ||||||||
-- | ![]() |
Gary Hocking | ![]() |
RRC Walker Racing - Lotus-Climax | 0 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |