Classifica Campionato Piloti
|
1962
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Graham Hill |
![]() Jim Clark |
![]() Richie Ginther |
![]() |
1952 Hethel, Norfolk Regno Unito |
Modello | 25 | |||
Motore | Coventry Climax FWMW 1.5 V8 | ||||||||
Punti | 29 | 54 (73) | 29 (34) | Titoli Costruttori: 1 | Cilindrata | 1.496 cm3 | |||
Vittorie | 2 | 7 | 0 | 1963 | Potenza | 185CV a 8.900 RPM | |||
Titoli Piloti | 1 | 1 | 0 | Peso | 450 kg | ||||
1962 | 1963 | - | Pneumatici | Dunlop |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Jim Clark | ![]() |
Lotus-Climax | 8º | + | + | + | + | + | + | 54 (73) | |||
2º | ![]() |
Graham Hill | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM | 16º | 4º | 29 | ||||||||
3º | ![]() |
Richie Ginther | ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM | 4º | 5º | 4º | 29 (34) | |||||||
4º | ![]() |
John Surtees | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 4º+ | + | + | 6º | 22 | ||||||
5º | ![]() |
Dan Gurney | ![]() |
Brabham Racing Organisation - Brabham-Climax | 5º | 14º | 6º | + | 19 | ||||||
6º | ![]() |
Bruce McLaren | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | 12º | 11º | 4º | 17 | |||||||
7º | ![]() |
Jack Brabham | ![]() ![]() |
Brabham Racing Organisation - Lotus-Climax Brabham Racing Organisation - Brabham-Climax |
9º | 4º | 7º | 5º | 4º | 13º | 14 | ||||
8º | ![]() |
Tony Maggs | ![]() |
Cooper Car Company - Cooper-Climax | 5º | 7º | 9º | 6º | 7º | 9 | |||||
9º | ![]() |
Innes Ireland | ![]() ![]() |
British Racing Partnership - Lotus-BRM British Racing Partnership - BRP-BRM |
4º | 9º | 4º | 6 | |||||||
10º | ![]() |
Lorenzo Bandini | ![]() ![]() |
Scuderia Centro Sud - Lotus-BRM Scuderia Ferrari SEFAC |
10º | 5º | 5º | 5º | 6 | ||||||
11º | ![]() |
Jo Bonnier | ![]() |
RRC Walker Racing - Cooper-Climax | 7º | 5º | 11º | 6º | 7º | 8º | 5º | 6º | 6 | ||
12º | ![]() |
Gerhard Mitter | ![]() |
Écurie Maarsbergen - Porsche | 4º | 3 | |||||||||
13º | ![]() |
Jim Hall | ![]() |
British Racing Partnership - Lotus-BRM | 8º | 11º | 6º | 5º | 8º | 10º | 8º | 3 | |||
14º | ![]() |
Carel Godin De Beaufort | ![]() |
Écurie Maarsbergen - Porsche | 6º | 9º | 10º | 6º | 10º | 10º | 2 | ||||
15º | ![]() |
Trevor Taylor | ![]() |
Lotus-Climax | 6º | 10º | 13º | 8º | 8º | 1 | |||||
16º | ![]() |
Ludovico Scarfiotti | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 6º | 1 | |||||||||
17º | ![]() |
Jo Siffert | ![]() |
Siffert Racing - Lotus-BRM | 7º | 6º | 9º | 9º | 1 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |