Classifica Campionato Piloti
|
1952
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Juan Manuel Fangio |
![]() Alberto Ascari |
![]() Giuseppe Farina |
![]() |
1929 Maranello, Emilia-Romagna Italia |
Modello | 500 F2 | |||
Motore | Ferrari 500 2.0 L4 | ||||||||
Punti | 28 (29,5) | 34,5 (46,5) | 26 (32) | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 1.984 cm3 | |||
Vittorie | 1 | 5 | 1 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 185CV a 7.800 RPM | |||
Titoli Piloti | 1 | 2 | 1 | Peso | 560 kg | ||||
1951 | 1952 1953 | 1950 | Pneumatici | Pirelli |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Alberto Ascari | ![]() |
Scuderia Ferrari | + | 4º | + | 8º+ | + | 34,5 (46,5) | ||||
2º | ![]() |
Juan Manuel Fangio | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | + | 4º# | + | 28 (29,5) | ||||||
3º | ![]() |
Giuseppe Farina | ![]() |
Scuderia Ferrari | 5º | 26 (32) | ||||||||
4º | ![]() |
Mike Hawthorn | ![]() |
Scuderia Ferrari | 4º | 4º | 6º | 5º | 4º | 19 (27) | ||||
5º | ![]() |
Luigi Villoresi | ![]() |
Scuderia Ferrari | + | 6º | 8º | 6º | 17 | |||||
6º | ![]() |
José Froilán González | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | # | + | 4º+ | 13,5 (14,5) | ||||||
7º | ![]() |
Bill Vukovich | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | + | 9 | ||||||||
8º | ![]() |
Emmanuel De Graffenried | ![]() |
Maserati Privata | 5º | 4º | 7º | 5º | 7 | |||||
9º | ![]() |
Felice Bonetto | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | # | 6º | 4º | 4º# | 6,5 | |||||
10º | ![]() |
Art Cross | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 6 | |||||||||
11º | ![]() |
Onofre Marimón | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 9º | 4 | ||||||||
12º | ![]() |
Maurice Trintignant | ![]() |
Equipe Gordini | 7º | 6º | 5º | 5º | 4 | |||||
13º | ![]() |
Óscar Gálvez | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 5º | 2 | ||||||||
14º | ![]() |
Jack McGrath | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º | 2 | ||||||||
15º | ![]() |
Sam Hanks | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | # | 2 | ||||||||
= | ![]() |
Duane Carter | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | # | 2 | ||||||||
17º | ![]() |
Hermann Lang | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 5º | 2 | ||||||||
18º | ![]() |
Fred Agabashian | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4º# | 1,5 | ||||||||
= | ![]() |
Paul Russo | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4º# | 1,5 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |