Classifica Campionato Piloti
|
1953
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() José Froilán González |
![]() Juan Manuel Fangio |
![]() Mike Hawthorn |
![]() |
1926 Stoccarda, Baden-Württemberg Germania |
Modello | W196 | |||
Motore | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | ||||||||
Punti | 25,14 (26,64) | 42 (57,14) | 24,64 | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 2.496 cm3 | |||
Vittorie | 1 | 6 | 1 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 295CV a 8.500 RPM | |||
Titoli Piloti | 0 | 2 | 0 | Peso | 650 kg (a ruote scoperte), 750 kg (carenata) | ||||
- | 1951 1954 | - | Pneumatici | Continental |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Juan Manuel Fangio | ![]() ![]() |
Officine Alfieri Maserati Daimler-Mercedes-Benz |
+ | 4º+ | + | 42 (57,14) | ||||||
2º | ![]() |
José Froilán González | ![]() |
Scuderia Ferrari | 4º# | + | # | #+ | 25,14 (26,64) | |||||
3º | ![]() |
Mike Hawthorn | ![]() |
Scuderia Ferrari | 4º# | + | # | 24,64 | ||||||
4º | ![]() |
Maurice Trintignant | ![]() ![]() |
Écurie Rosier - Ferrari Scuderia Ferrari |
4º | 5º | 5º | 17 | ||||||
5º | ![]() |
Karl Kling | ![]() |
Daimler-Mercedes-Benz | 7º | 4º+ | 5º | 12 | ||||||
6º | ![]() |
Bill Vukovich | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 8 | |||||||||
7º | ![]() |
Hans Herrmann | ![]() |
Daimler-Mercedes-Benz | + | 4º | 8 | |||||||
8º | ![]() |
Giuseppe Farina | ![]() |
Scuderia Ferrari | 6 | |||||||||
9º | ![]() |
Jimmy Bryan | ![]() |
Kuzma-Offenhauser | 6 | |||||||||
10º | ![]() |
Luigi Musso | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 6 | |||||||||
11º | ![]() |
Roberto Mieres | ![]() ![]() |
Maserati Privata Officine Alfieri Maserati |
6º | 4º | 4º | 6 | ||||||
12º | ![]() |
Jack McGrath | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | + | 5 | ||||||||
13º | ![]() |
Stirling Moss | ![]() ![]() |
Maserati Privata Officine Alfieri Maserati |
+ | 10º | 4,14 | |||||||
14º | ![]() |
Onofre Marimón | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | + | 4,14 | ||||||||
15º | ![]() |
Robert Manzon | ![]() ![]() |
Écurie Rosier - Ferrari Scuderia Ferrari |
9º | 4 | ||||||||
16º | ![]() |
Sergio Mantovani | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 7º | 5º | 5º | 9º | 4 | |||||
17º | ![]() |
Prince Bira | ![]() ![]() |
Officine Alfieri Maserati Prince Bira - Maserati |
7º | 6º | 4º | 9º | 3 | |||||
18º | ![]() |
Élie Bayol | ![]() |
Equipe Gordini | 5º | 2 | ||||||||
19º | ![]() |
Mike Nazaruk | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º | 2 | ||||||||
20º | ![]() |
André Pilette | ![]() |
Equipe Gordini | 5º | 9º | 2 | |||||||
21º | ![]() |
Luigi Villoresi | ![]() ![]() |
Officine Alfieri Maserati Scuderia Lancia |
5º | 2 | ||||||||
22º | ![]() |
Umberto Maglioli | ![]() |
Scuderia Ferrari | 9º | 7º | # | 2 | ||||||
23º | ![]() |
Troy Ruttman | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4º# | 1,5 | ||||||||
= | ![]() |
Duane Carter | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4º# | 1,5 | ||||||||
25º | ![]() |
Alberto Ascari | ![]() ![]() ![]() |
Officine Alfieri Maserati Scuderia Ferrari Scuderia Lancia |
+ | + | 1,14 | |||||||
26º | ![]() |
Jean Behra | ![]() |
Equipe Gordini | 6º | + | 10º | 0,14 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |