Zolder - Niki Lauda, François Migault e Vittorio Brambilla
Anderstorp - Partenza del Gran Premio
Brands Hatch - I piloti prima di una partita di cricket a scopo benefico
Nürburgring - Emerson Fittipaldi su McLaren-Ford Cosworth M23
Bowmanville - Niki Lauda su Ferrari 312B3-74| 15 Gare | Dal 13 Gennaio al 6 Ottobre | ||
| Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
| Sovralimentazione | Consentita | ||
| Cilindrata | 3.000 cc (atmosferico) o 1.500 cc (sovralimentato) | ||
| Numero di cilindri | Massimo 12 | ||
| RPM massimi | Illimitati | ||
| Quantità di motori | Illimitata | ||
| Quantità di cambi | Illimitata | ||
| Carburante | Tipo di carburante | Qualsiasi | |
| Rifornimento | Consentito | ||
| Consumo | Illimitato | ||
| Altro | Peso Minimo | 575 kg | |
| Condivisione vettura | Non consentita | ||
| Innovazioni tecniche | - | ||
| Punteggio | Gara | 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
| Giro veloce | Non assegna punteggio | ||
| Campionato piloti | Contano solo i seguenti migliori risultati: 7 delle prime 8 gare 6 delle ultime 7 gare Per classificarsi è necessario percorrere almeno il 90% della distanza di gara |
||
| Campionato costruttori | Contano solo i seguenti migliori risultati: 7 delle prime 8 gare 6 delle ultime 7 gare Solo l'auto meglio classificata segna punti |
||
Neparius