Classifica Campionato Piloti
|
1971
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Jackie Stewart |
![]() Emerson Fittipaldi |
![]() Denny Hulme |
![]() |
1952 Hethel, Norfolk Regno Unito |
Modello | 72D | |||
Motore | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||||||
Punti | 45 | 61 | 39 | Titoli Costruttori: 5 | Cilindrata | 2.993 cm3 | |||
Vittorie | 4 | 5 | 1 | 1963 1965 1968 1970 1972 | Potenza | 450CV a 10.800 RPM | |||
Titoli Piloti | 2 | 1 | 1 | Peso | 560 kg | ||||
1969 1971 | 1972 | 1967 | Pneumatici | Firestone |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Emerson Fittipaldi | ![]() ![]() |
John Player Lotus-Ford Cosworth World Wide Racing - Lotus-Ford Cosworth |
11º | 61 | |||||||||||
2º | ![]() |
Jackie Stewart | ![]() |
Elf Tyrrell-Ford Cosworth | + | 4º | + | 11º | 7º | + | + | 45 | |||||
3º | ![]() |
Denny Hulme | ![]() |
Yardley McLaren-Ford Cosworth | 15º | 7º | 5º | + | 39 | ||||||||
4º | ![]() |
Jacky Ickx | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 8º | + | 11º | + | + | 12º | 5º | 27 | |||||
5º | ![]() |
Peter Revson | ![]() |
Yardley McLaren-Ford Cosworth | 5º | 7º | 4º | 18º | 23 | ||||||||
6º | ![]() |
François Cevert | ![]() |
Elf Tyrrell-Ford Cosworth | 9º | 4º | 10º | 9º | 15 | ||||||||
7º | ![]() |
Clay Regazzoni | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 4º | 12º | 5º | 8º | 15 | ||||||||
8º | ![]() |
Mike Hailwood | ![]() |
Brooke Bond Oxo Surtees-Ford Cosworth | + | 4º | 6º | 4º | 17º | 13 | |||||||
9º | ![]() |
Ronnie Peterson | ![]() |
STP March-Ford Cosworth | 6º | 5º | 11º | 9º | 5º | 7º | 12º | 9º | 4º | 12 | |||
10º | ![]() |
Chris Amon | ![]() |
Equipe Matra Sports | 15º | 6º | 6º+ | + | 4º | 15º | 5º | 6º | 15º | 12 | |||
11º | ![]() |
Jean-Pierre Beltoise | ![]() |
Marlboro BRM | + | 15º | 11º | 9º | 8º | 8º | 9 | ||||||
12º | ![]() |
Mario Andretti | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 4º | 7º | 6º | 4 | |||||||||
13º | ![]() |
Howden Ganley | ![]() |
Marlboro BRM | 9º | 8º | 4º | 6º | 11º | 10º | 4 | ||||||
14º | ![]() |
Brian Redman | ![]() ![]() |
Yardley McLaren-Ford Cosworth Marlboro BRM |
5º | 9º | 5º | 4 | |||||||||
15º | ![]() |
Graham Hill | ![]() |
Motor Racing Developments Ltd - Brabham-Ford Cosworth | 6º | 10º | 12º | 10º | 6º | 5º | 8º | 11º | 4 | ||||
16º | ![]() |
Carlos Reutemann | ![]() |
Motor Racing Developments Ltd - Brabham-Ford Cosworth | 7º | 13º | 12º | 8º | 4º | 3 | |||||||
17º | ![]() |
Andrea De Adamich | ![]() |
Ceramica Pagnossin Surtees-Ford Cosworth | 4º | 7º | 14º | 13º | 14º | 3 | |||||||
18º | ![]() |
José Carlos Pace | ![]() |
Williams Motul - March-Ford Cosworth | 17º | 6º | 17º | 5º | 9º | 3 | |||||||
19º | ![]() |
Tim Schenken | ![]() ![]() ![]() |
Brooke Bond Oxo Surtees-Ford Cosworth Surtees-Ford Cosworth Flame Out Surtees-Ford Cosworth |
5º | 8º | 17º | 14º | 11º | 7º | 2 | ||||||
20º | ![]() |
Arturo Merzario | ![]() |
Scuderia Ferrari SEFAC | 6º | 12º | 1 | ||||||||||
21º | ![]() |
Peter Gethin | ![]() |
Marlboro BRM | 13º | 6º | 1 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |