Jarama - Jackie Stewart su Tyrrell 003
Monte-Carlo - Ronnie Peterson su March-Ford Cosworth 721X
Brands Hatch - Niki Lauda e Arturo Merzario
Nürburgring - Rolf Stommelen su Eifelland March-Ford Cosworth E21
Österreichring - Emerson Fittipaldi su Lotus-Ford Cosworth 72D| 12 Gare | Dal 26 Gennaio al 8 Ottobre | ||
| Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
| Sovralimentazione | Consentita | ||
| Cilindrata | 3.000 cc (atmosferico) o 1.500 cc (sovralimentato) | ||
| Numero di cilindri | Massimo 12 | ||
| RPM massimi | Illimitati | ||
| Quantità di motori | Illimitata | ||
| Quantità di cambi | Illimitata | ||
| Carburante | Tipo di carburante | Qualsiasi | |
| Rifornimento | Consentito | ||
| Consumo | Illimitato | ||
| Altro | Peso Minimo | 550 kg | |
| Condivisione vettura | Non consentita | ||
| Innovazioni tecniche | - | ||
| Punteggio | Gara | 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
| Giro veloce | Non assegna punteggio | ||
| Campionato piloti | Contano solo i seguenti migliori risultati: 5 delle prime 6 gare 5 delle ultime 6 gare Per classificarsi è necessario percorrere almeno il 90% della distanza di gara |
||
| Campionato costruttori | Contano solo i seguenti migliori risultati: 5 delle prime 6 gare 5 delle ultime 6 gare Solo l'auto meglio classificata segna punti |
||
Neparius