Kyalami - Mario Andretti su Ferrari 312B
Zandvoort - Clay Regazzoni su Ferrari 312B2
Le Castellet - Ronnie Peterson e Graham Hill
Silverstone - François Cévert su Tyrrell-Ford Cosworth 002
Watkins Glen - Jackie Stewart su Tyrell-Ford Cosworth 003| 11 Gare | Dal 6 Marzo al 3 Ottobre | ||
| Motore | Tipologia | Qualsiasi | |
| Sovralimentazione | Consentita | ||
| Cilindrata | 3.000 cc (atmosferico) o 1.500 cc (sovralimentato) | ||
| Numero di cilindri | Illimitati | ||
| RPM massimi | Illimitati | ||
| Quantità di motori | Illimitata | ||
| Quantità di cambi | Illimitata | ||
| Carburante | Tipo di carburante | Qualsiasi | |
| Rifornimento | Consentito | ||
| Consumo | Illimitato | ||
| Altro | Peso Minimo | 530 kg | |
| Condivisione vettura | Non consentita | ||
| Innovazioni tecniche | Pneumatici slick | ||
| Punteggio | Gara | 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
| Giro veloce | Non assegna punteggio | ||
| Campionato piloti | Contano solo i seguenti migliori risultati: 5 delle prime 6 gare 4 delle ultime 5 gare Per classificarsi è necessario percorrere almeno il 90% della distanza di gara |
||
| Campionato costruttori | Contano solo i seguenti migliori risultati: 5 delle prime 6 gare 4 delle ultime 5 gare Solo l'auto meglio classificata segna punti |
||
Neparius