Classifica Campionato Piloti
|
1955
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Stirling Moss |
![]() Juan Manuel Fangio |
![]() Peter Collins |
![]() |
1929 Maranello, Emilia-Romagna Italia |
Modello | Lancia D50 | |||
Motore | Lancia DS50 2.5 V8 | ||||||||
Punti | 27 (28) | 30 (33) | 25 | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 2.485 cm3 | |||
Vittorie | 2 | 3 | 2 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 250CV a 8.100 RPM | |||
Titoli Piloti | 0 | 4 | 0 | Peso | 640 kg | ||||
- | 1951 1954 1955 1956 |
- | Pneumatici | Englebert |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Juan Manuel Fangio | ![]() |
Scuderia Ferrari | #+ | #+ | 4º+ | + | # | 30 (33) | |||
2º | ![]() |
Stirling Moss | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | #+ | 5º# | + | + | 27 (28) | ||||
3º | ![]() |
Peter Collins | ![]() |
Scuderia Ferrari | # | # | # | 25 | |||||
4º | ![]() |
Jean Behra | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 7º | 22 | |||||||
5º | ![]() |
Pat Flaherty | ![]() |
Watson-Offenhauser | 8 | ||||||||
6º | ![]() |
Eugenio Castellotti | ![]() |
Scuderia Ferrari | 4º# | 10º | 8º | 7,5 | |||||
7º | ![]() |
Sam Hanks | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 6 | ||||||||
8º | ![]() |
Paul Frère | ![]() |
Scuderia Ferrari | 6 | ||||||||
9º | ![]() |
Paco Godia | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 7º | 8º | 4º | 4º | 6 | ||||
10º | ![]() |
Jack Fairman | ![]() |
Connaught Engineering - Connaught-Alta | 4º | 5º | 5 | ||||||
11º | ![]() |
Mike Hawthorn | ![]() ![]() ![]() |
Owen Racing Organisation - Maserati Owen Racing Organisation - BRM Vandervell Products Ltd - Vanwall |
10º | 4 | |||||||
12º | ![]() |
Luigi Musso | ![]() |
Scuderia Ferrari | # | 4 | |||||||
13º | ![]() |
Don Freeland | ![]() |
Phillips-Offenhauser | 4 | ||||||||
14º | ![]() |
Ron Flockhart | ![]() ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM Connaught Engineering - Connaught-Alta |
4 | ||||||||
15º | ![]() |
Johnnie Parsons | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4º | 3 | |||||||
16º | ![]() |
Harry Schell | ![]() ![]() |
Vandervell Products Ltd - Vanwall Scuderia Centro Sud - Maserati |
4º | 10º | 3 | ||||||
17º | ![]() |
Alfonso De Portago | ![]() |
Scuderia Ferrari | # | 3 | |||||||
18º | ![]() |
Cesare Perdisa | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 7º | # | 5º# | 7º | 3 | ||||
19º | ![]() |
Olivier Gendebien | ![]() |
Scuderia Ferrari | 5º | 2 | |||||||
20º | ![]() |
Hermano Da Silva Ramos | ![]() |
Equipe Gordini | 5º | 8º | 2 | ||||||
21º | ![]() |
Dick Rathmann | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º | 2 | |||||||
22º | ![]() |
Luigi Villoresi | ![]() ![]() ![]() |
Scuderia Centro Sud - Maserati Maserati Privata Officine Alfieri Maserati |
5º | 6º | 2 | ||||||
23º | ![]() |
Horace Gould | ![]() |
Gould's Garage - Maserati | 8º | 5º | 2 | ||||||
24º | ![]() |
Louis Rosier | ![]() |
Écurie Rosier - Maserati | 8º | 6º | 5º | 2 | |||||
25º | ![]() |
Gerino Gerini | ![]() ![]() |
Officine Alfieri Maserati Scuderia Guastalla - Maserati |
4º# | 10º | 1,5 | ||||||
26º | ![]() |
Chico Landi | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 4º# | 1,5 | |||||||
27º | ![]() |
Paul Russo | ![]() |
Kurtis Kraft-Novi | + | 1 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |