Classifica Campionato Piloti
|
1954
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2º | 1º | 3º | ![]() |
||||||
![]() Stirling Moss |
![]() Juan Manuel Fangio |
![]() Eugenio Castellotti |
![]() |
1926 Stoccarda, Baden-Württemberg Germania |
Modello | W196 | |||
Motore | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | ||||||||
Punti | 23 | 40 (41) | 12 | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 2.496 cm3 | |||
Vittorie | 1 | 4 | 0 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 295CV a 8.500 RPM | |||
Titoli Piloti | 0 | 3 | 0 | Peso | 650 kg (a ruote scoperte), 750 kg (carenata) | ||||
- | 1951 1954 1955 |
- | Pneumatici | Continental |
Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
1º | ![]() |
Juan Manuel Fangio | ![]() |
Daimler-Mercedes-Benz | + | + | + | 40 (41) | ||||
2º | ![]() |
Stirling Moss | ![]() |
Daimler-Mercedes-Benz | 4º# | 9º | + | + | 23 | |||
3º | ![]() |
Eugenio Castellotti | ![]() ![]() |
Scuderia Lancia Scuderia Ferrari |
5º | 6º | 12 | |||||
4º | ![]() |
Maurice Trintignant | ![]() |
Scuderia Ferrari | # | 6º | 8º | 11,33 | ||||
5º | ![]() |
Giuseppe Farina | ![]() ![]() |
Scuderia Ferrari Scuderia Ferrari - Ferrari-Lancia |
# | 4º | 10,33 | |||||
6º | ![]() |
Piero Taruffi | ![]() ![]() |
Scuderia Ferrari Daimler-Mercedes-Benz |
8º | 4º | 9 | |||||
7º | ![]() |
Bob Sweikert | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 8 | |||||||
8º | ![]() |
Roberto Mieres | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 5º | 5º# | 4º+ | 7º | 7 | |||
9º | ![]() |
Luigi Musso | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 7º | 7º | 5º | 6 | ||||
10º | ![]() |
Jean Behra | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 6º | # | 5º# | 6º | 4º | 6 | ||
11º | ![]() |
Karl Kling | ![]() |
Daimler-Mercedes-Benz | 4º# | 5 | ||||||
12º | ![]() |
Jimmy Davies | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 4 | |||||||
13º | ![]() |
Johnny Thomson | ![]() |
Kuzma-Offenhauser | 4º | 3 | ||||||
14º | ![]() |
Paul Russo | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | # | 3 | ||||||
= | ![]() |
Tony Bettenhausen | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | # | 3 | ||||||
16º | ![]() |
Paul Frère | ![]() |
Scuderia Ferrari | 8º | 4º | 3 | |||||
17º | ![]() |
José Froilán González | ![]() |
Scuderia Ferrari | # | 2 | ||||||
18º | ![]() |
Luigi Villoresi | ![]() ![]() |
Scuderia Lancia Scuderia Ferrari - Ferrari-Lancia |
5º | 2 | ||||||
19º | ![]() |
Cesare Perdisa | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | # | 8º | 2 | |||||
20º | ![]() |
Carlos Menditéguy | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 5º | 2 | ||||||
21º | ![]() |
Umberto Maglioli | ![]() |
Scuderia Ferrari | # | 6º | 1,33 | |||||
22º | ![]() |
Hans Herrmann | ![]() |
Daimler-Mercedes-Benz | 4º# | 1 | ||||||
23º | ![]() |
Walt Faulkner | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º# | 1 | ||||||
= | ![]() |
Bill Homeier | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º# | 1 | ||||||
25º | ![]() |
Bill Vukovich | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | + | 1 | ||||||
-- | ![]() |
Manny Ayulo | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti |