|
Classifica Campionato Piloti
|
1956
1958
|
![]() |
|||||||||
| 2º | 1º | 3º | Maserati |
||||||
![]() Stirling Moss |
![]() Juan Manuel Fangio |
![]() Luigi Musso |
![]() |
1926 Bologna, Emilia-Romagna Italia |
Modello | 250F | |||
| Motore | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||||||||
| Punti | 25 | 40 (46) | 16 | Titoli Costruttori: 0 | Cilindrata | 2.494 cm3 | |||
| Vittorie | 3 | 4 | 0 | Titolo assegnato dalla stagione 1958 | Potenza | 270CV a 7.400 RPM | |||
| Titoli Piloti | 0 | 5 | 0 | Peso | 630 kg | ||||
| - | 1951 1954 1955 1956 1957 |
- | Pneumatici | Pirelli | |||||
| Pilota | Scuderia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||
| 1º | ![]() |
Juan Manuel Fangio | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | + | + | 40 (46) | ||||||
| 2º | ![]() |
Stirling Moss | ![]() ![]() |
Officine Alfieri Maserati Vandervell Products Ltd - Vanwall |
8º | + | #+ | 5º | + | 25 | |||
| 3º | ![]() |
Luigi Musso | ![]() |
Scuderia Ferrari | + | 4º | 8º | 16 | |||||
| 4º | ![]() |
Mike Hawthorn | ![]() |
Scuderia Ferrari | 4º | 6º | 13 | ||||||
| 5º | ![]() |
Tony Brooks | ![]() |
Vandervell Products Ltd - Vanwall | # | 9º | 7º+ | 11 | |||||
| 6º | ![]() |
Masten Gregory | ![]() |
Scuderia Centro Sud - Maserati | 8º | 4º | 4º | 10 | |||||
| 7º | ![]() |
Harry Schell | ![]() ![]() |
Scuderia Centro Sud - Maserati Officine Alfieri Maserati |
4º | 5º | 7º | 5º# | 10 | ||||
| 8º | ![]() |
Sam Hanks | ![]() |
Epperly-Offenhauser | 8 | ||||||||
| 9º | ![]() |
Peter Collins | ![]() |
Scuderia Ferrari | 6º | 4º# | 8 | ||||||
| 10º | ![]() |
Jim Rathmann | ![]() |
Epperly-Offenhauser | + | 7 | |||||||
| 11º | ![]() |
Jean Behra | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 6º | 6º | 6 | ||||||
| 12º | ![]() |
Stuart Lewis-Evans | ![]() ![]() |
Connaught Engineering - Connaught-Alta Vandervell Products Ltd - Vanwall |
4º | 7º | 5º | 5 | |||||
| 13º | ![]() |
Maurice Trintignant | ![]() |
Scuderia Ferrari | 5º | 4º# | 5 | ||||||
| 14º | ![]() |
Carlos Menditéguy | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 4 | ||||||||
| 15º | ![]() |
Jimmy Bryan | ![]() |
Kuzma-Offenhauser | 4 | ||||||||
| 16º | ![]() |
Wolfgang Von Trips | ![]() |
Scuderia Ferrari | 6º | 4 | |||||||
| 17º | ![]() |
Paul Russo | ![]() |
Kurtis Kraft-Novi | 4º | 3 | |||||||
| 18º | ![]() |
Andy Linden | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 5º | 2 | |||||||
| 19º | ![]() |
Roy Salvadori | ![]() ![]() ![]() |
Owen Racing Organisation - BRM Vadnervell Products Ltd - Vanwall Cooper Car Company - Cooper-Climax |
5º | 2 | |||||||
| 20º | ![]() |
Alfonso De Portago | ![]() |
Scuderia Ferrari | 5º# | 1 | |||||||
| = | ![]() |
José Froilán González | ![]() |
Scuderia Ferrari | 5º# | 1 | |||||||
| 22º | ![]() |
Giorgio Scarlatti | ![]() |
Officine Alfieri Maserati | 10º | 6º | 5º# | 2 | |||||
| -- | ![]() |
Keith Andrews | ![]() |
Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punti | |||||